Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
24,4 °C | 47% Ultimo aggiornamento: 2020-03-10 23:14:36. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
20,2 °C | 52% Ultimo aggiornamento: 2020-02-02 19:43:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
22,1 °C | 48% Ultimo aggiornamento: 2020-02-02 19:55:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
20,8 °C | 52% Ultimo aggiornamento: 2020-02-02 20:10:08. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
22 °C | 53% Ultimo aggiornamento: 2020-02-02 20:22:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2020-02-14 17:20:43. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2020-02-14 15:47:26. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2020-02-14 16:10:34. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2020-02-14 15:15:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Basso | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2020-06-21 18:48:32. Letture: 1. |