Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Nagyon magas | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Nagyon magas | |
5,1 °C | 100% Utolsó frissítés: 2021-11-24 21:14:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Alacsony | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
16,6 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-09-17 09:21:20. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
9 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-05 20:31:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Közepes | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | Magas | |
-0,3 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-12-02 19:46:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
7,5 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-05 20:30:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2020-07-04 21:35:56. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 939 µg/m3 | 4695% | Nagyon magas | |
PM10 | 1556 µg/m3 | 3112% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2023-04-30 19:54:01. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
17 °C | 1023 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2021-05-30 10:31:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
131 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-30 05:16:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
26,6 °C | 1020 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2023-08-18 16:40:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Alacsony | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Közepes | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2020-12-10 00:48:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 338% | Magas | |
PM10 | 147 µg/m3 | 293% | Magas | |
4 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2021-03-26 05:16:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
23,5 °C | 1004 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-07-01 19:27:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
25,3 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2021-07-09 17:36:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
18,9 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-05-05 20:31:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
24,3 °C | 1010 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2020-07-24 18:36:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-05 20:30:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Alacsony | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Közepes | |
0,4 °C | 1029 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2022-12-03 22:15:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
-1,7 °C | 1027 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-01-29 02:48:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
-1,1 °C | 993 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2022-04-02 07:29:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
24,4 °C | 47% Utolsó frissítés: 2020-03-10 23:14:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
20,2 °C | 52% Utolsó frissítés: 2020-02-02 19:43:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
22,1 °C | 48% Utolsó frissítés: 2020-02-02 19:55:28. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
20,8 °C | 52% Utolsó frissítés: 2020-02-02 20:10:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
22 °C | 53% Utolsó frissítés: 2020-02-02 20:22:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2020-02-14 17:20:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2020-02-14 15:47:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2020-02-14 16:10:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2020-02-14 15:15:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Alacsony | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2020-06-21 18:48:32. Readings: 1. |