Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Very high | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Very high | |
5,1 °C | 100% Последнее обновление: 2021-11-24 21:14:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Low | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Low | |
16,6 °C | 1026 hPa | 100% Последнее обновление: 2024-09-17 09:21:20. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
8,7 °C | 100% Последнее обновление: 2025-05-05 20:36:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Medium | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | High | |
-0,3 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2023-12-02 19:46:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
7,4 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-05 20:35:05. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
18,1 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2020-07-04 21:35:56. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 939 µg/m3 | 4695% | Very high | |
PM10 | 1556 µg/m3 | 3112% | Very high | |
Последнее обновление: 2023-04-30 19:54:01. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
17 °C | 1023 hPa | 63% Последнее обновление: 2021-05-30 10:31:50. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Low | |
131 hPa | 100% Последнее обновление: 2024-11-30 05:16:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
26,6 °C | 1020 hPa | 81% Последнее обновление: 2023-08-18 16:40:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 84% Последнее обновление: 2020-12-10 00:48:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 338% | High | |
PM10 | 147 µg/m3 | 293% | High | |
4 °C | 1025 hPa | 100% Последнее обновление: 2021-03-26 05:16:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
23,5 °C | 1004 hPa | 100% Последнее обновление: 2023-07-01 19:27:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Very low | |
25,3 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2021-07-09 17:36:05. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
18,8 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-05-05 20:36:05. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
24,3 °C | 1010 hPa | 41% Последнее обновление: 2020-07-24 18:36:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Very low | |
7,6 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-05 20:35:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Low | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Medium | |
0,4 °C | 1029 hPa | 100% Последнее обновление: 2022-12-03 22:15:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
-1,7 °C | 1027 hPa | 100% Последнее обновление: 2023-01-29 02:48:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Very low | |
-1,1 °C | 993 hPa | 86% Последнее обновление: 2022-04-02 07:29:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Very low | |
24,4 °C | 47% Последнее обновление: 2020-03-10 23:14:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
20,2 °C | 52% Последнее обновление: 2020-02-02 19:43:14. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
22,1 °C | 48% Последнее обновление: 2020-02-02 19:55:28. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
20,8 °C | 52% Последнее обновление: 2020-02-02 20:10:08. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
22 °C | 53% Последнее обновление: 2020-02-02 20:22:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
Последнее обновление: 2020-02-14 17:20:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
Последнее обновление: 2020-02-14 15:47:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
Последнее обновление: 2020-02-14 16:10:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
Последнее обновление: 2020-02-14 15:15:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Low | |
Последнее обновление: 2020-06-21 18:48:32. Чтения: 1. |