Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Bardzo wysoki | |
5,1 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-11-24 21:14:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Niski | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Niski | |
16,6 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-09-17 09:21:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
9,2 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 20:26:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Średni | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | Wysoki | |
-0,3 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-02 19:46:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 20:27:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
18,1 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2020-07-04 21:35:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 939 µg/m3 | 4695% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 1556 µg/m3 | 3112% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-30 19:54:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17 °C | 1023 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2021-05-30 10:31:50. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
131 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-30 05:16:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
26,6 °C | 1020 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2023-08-18 16:40:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Niski | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Średni | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2020-12-10 00:48:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 338% | Wysoki | |
PM10 | 147 µg/m3 | 293% | Wysoki | |
4 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-03-26 05:16:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
23,5 °C | 1004 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-07-01 19:27:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
25,3 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2021-07-09 17:36:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
19,5 °C | 1017 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 20:26:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
24,3 °C | 1010 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2020-07-24 18:36:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-05 20:25:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Niski | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Średni | |
0,4 °C | 1029 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2022-12-03 22:15:49. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
-1,7 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-01-29 02:48:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
-1,1 °C | 993 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2022-04-02 07:29:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
24,4 °C | 47% Ostatnia aktualizacja: 2020-03-10 23:14:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
20,2 °C | 52% Ostatnia aktualizacja: 2020-02-02 19:43:14. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
22,1 °C | 48% Ostatnia aktualizacja: 2020-02-02 19:55:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 52% Ostatnia aktualizacja: 2020-02-02 20:10:08. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
22 °C | 53% Ostatnia aktualizacja: 2020-02-02 20:22:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14 17:20:43. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14 15:47:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14 16:10:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14 15:15:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Niski | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-21 18:48:32. Pomiary: 1. |