Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
5,1 °C | 100% Ultima actualizare: 2021-11-24 21:14:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Scăzut | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
16,6 °C | 1026 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-09-17 09:21:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-05-05 20:58:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Mediu | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | Ridicat | |
-0,3 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-02 19:46:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 1018 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-05 20:59:25. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
18,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2020-07-04 21:35:56. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 939 µg/m3 | 4695% | Foarte ridicat | |
PM10 | 1556 µg/m3 | 3112% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-04-30 19:54:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
17 °C | 1023 hPa | 63% Ultima actualizare: 2021-05-30 10:31:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
131 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-11-30 05:16:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
26,6 °C | 1020 hPa | 81% Ultima actualizare: 2023-08-18 16:40:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Scăzut | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Mediu | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 84% Ultima actualizare: 2020-12-10 00:48:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 338% | Ridicat | |
PM10 | 147 µg/m3 | 293% | Ridicat | |
4 °C | 1025 hPa | 100% Ultima actualizare: 2021-03-26 05:16:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
23,5 °C | 1004 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-07-01 19:27:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
25,3 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2021-07-09 17:36:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1017 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-05-05 20:58:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
24,3 °C | 1010 hPa | 41% Ultima actualizare: 2020-07-24 18:36:34. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
6,6 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-05 20:57:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
PM10 | 63 µg/m3 | 126% | Mediu | |
0,4 °C | 1029 hPa | 100% Ultima actualizare: 2022-12-03 22:15:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
-1,7 °C | 1027 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-01-29 02:48:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
-1,1 °C | 993 hPa | 86% Ultima actualizare: 2022-04-02 07:29:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
24,4 °C | 47% Ultima actualizare: 2020-03-10 23:14:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
20,2 °C | 52% Ultima actualizare: 2020-02-02 19:43:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
22,1 °C | 48% Ultima actualizare: 2020-02-02 19:55:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
20,8 °C | 52% Ultima actualizare: 2020-02-02 20:10:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
22 °C | 53% Ultima actualizare: 2020-02-02 20:22:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2020-02-14 17:20:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2020-02-14 15:47:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2020-02-14 16:10:34. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2020-02-14 15:15:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Scăzut | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Scăzut | |
Ultima actualizare: 2020-06-21 18:48:32. Măsurători: 1. |